TLB News (طلبة نيوز للإعلام الحر)
حقائق علمية عن الواقع النفطي والغازي لآبار حمزة في الأزرق/ شرق الأردن
20/03/2014 - 2:15am

طلبة نيوز-المهندس الجيوفيزيائي عمر تركي مياس

إن الواقع الذي يعيشه المواطن الأردني وحتى صاحب الأختصاص في علم الجيوفيزياء والجيولوجيا والبترول عن حقيقة وجود النفط والغاز في الأردن جعل الكثير منهم يوصف هذا الوضع باللغز كما عبرت عنه الصحفية ساندرا حداد في مقالها عن النفط بجريدة العرب اليوم 2/1/2014 تحت عنوان " وجود النفط في الأردن.. لغز محير والتنقيب مستمر " أو كما وصفه الدكتور إبراهيم بدران في جريدة طلبة الأردن الأخبارية "النفط والماء واليورانيوم والحقائق التائهه"، وبإعتقادي الجازم بإن هذا الوضع نتج عن الأعتماد المطلق على فتات المعلومات القادمة من عبر البحار التي لا تسمن ولا تغني من جوع، فالتأمل ولو لخمس دقائق بالقضاء على دولة ورئيسها وقتل زعمائها وعلمائها دون إبداء الأسباب أو حتى الرجوع أو الأمتثال لقرارات المنظمة العالمية، والتأمل للسرعة الخيالية التي تم التخلص فيها من شيخ مشايخ العرب، وأخيرا التمكين بكل الوسائل لقديس العرب بشار وقتل قاضي الأردن الأعزل يجعل الحكم على ما يجري في ساحتنا شيئا طبيعيا فالضعيف ضعيف ولو أمطرت عليه السماء ذهبا وألماسا.
الحمد لله بأن الحقائق العلمية عن آبار حمزة النفطية وآبار الريشة الغازية وغيرها الكثير تعطي تصورا واضحا لما هو في باطن الأرض بإستخدام نظرية جديدة في علم الزلازل والجيوفيزياء والجيوتقنية معتمدة على جهاز زلزالي رخيص الثمن وسهل الأستعمال. وقد بينت هذه النظرية من خلال تطبيق عدد هائل من المعادلات الفيزيائية للتوقف على حقيقة آبار حمزة شبه المهجورة وغيرها التي يصعب أو يستحال معرفة بعض المعلومات العلمية التي من المفروض أن تكون في متناول يد المختص الأردني لأنه حتما سيكون نتائج عمله لصالح البلد والمواطن الأردني.
الحقائق العلمية أختصرت هنا على بئر حمزة الذي كان وما زال مثار جدل كبير، ففي ذاك الوقت الذي حفر به البئر تدفق النفط بشكل قوي جدا، وقد تسبب في إقتلاع الحفارة التي كانت تعود ملكيتها لشركة رومانية، وكانت أنذاك محاولات كان الهدف منها توقيف ضخ النفط القوي الذي جرى في صحراء الأزرق، وفعلا تم توقيف ضخ النفط من البئر بإستخدام مساحيق تسخدم في البترول لقتل مساميات الطبقات الحاملة للنفط وبالتالي توقيف ضخ البترول والسيطرة على البئر. تم تسمية هذا البئر كالتالي ( HAMZA $ ) وبعض من الحقائق العلمية عن هذا البئر تم وضعها في الجدول حيث قسم الجدول إلى ثلاث أقسام هي ( HAMZA $ (A) وتعني هنا بأن الحقائق العلمية المستنتجة مثل العمق المحسوب (H) والكثافة (ρ) وسيجما (σ( والإزاحة (d) ونسبة المادة السائلة إلى المادة الصلبة ( Ed/Es) وسرعة الأمواج الزلزالية الطولية (Vp) وسعة الطبقة الحاملة للخام (A) و معامل الأخماد للأمواج الزلزالية (α) وغيرها الكثير تعود لمتوسط المركبات حيث أن الجهاز الزلزالي المستخدم في القياس ويسمى باللاقط الأرضي يمتلك ثلاث مركبات قياس ( المركبة العامودية وكل من المركبتين الأفقيتين بإتجاه شمال- جنوب ( HAMZA $ (N) بإتجاه شرق- غرب (HAMZA $ (E) )).
عند التمعن بالنتائج الموجودة في الجدول يتبين الحقائق التالية:
1- جميع المعاملات الفيزيائية المحسوبة لمتوسط المركبات (( ( HAMZA $ (Aتظهر بوضوح جلي بأن هناك طبقات أرضية حاملة للماء تمتد من عمق محسوب 494 متر ولغاية 1 كم، وتظهر طبقة مائية ثانية على عمق 1.949 كم ( الأرقام باللون الأخضر ).
2- النفط يوجد على عمق 1.278 كم حيث تبلغ سعة السائل حوالي 2 م ثم تظهر طبقتين حاملات للنفط على عمق من 2.482 كم لغاية 2.93 كم بسعة تقريبا 2 م و 3.3 م ( الأرقام باللون الأزرق ).
3- أما بالنسبة للطبقات الأرضية التي يجب أن تكون إهتمام المختصين فهي تلك الطبقات الأرضية التي تمتد من عمق 3.844 كم- 4.967 ولغاية 7.314 كم ذات سعة 9.51 م و 19.94 م و 37 م ( الأرقام باللون الأحمر ) حيث تمثل هذه الطبقات ثروة غازية ( جميع المعاملات تشير إلى وجود كميات غاز جيدة وسعة جيده للخام في هذه الطبقات الأرضية تصل ذروتها بالأتجاه الشمالي- الجنوبي حيث تصل قيمتها إلى 49.2 م عند عمق 7.256 كم
Station H (km) ρ (g/m3) σ d (cm) EД / Ec Vp A (km) α (1/km)
HAMZA $ (A) 7.13438811 3.978212 0.51988 10.46183 1.239313 27.32466 0.037056 0.217193
HAMZA $ (A) 4.96758421 3.866024 0.481622 6.618891 1.318295 24.37031 0.019944 0.21901
HAMZA $ (A) 3.84425436 3.735917 0.433029 3.826738 1.167413 21.25161 0.009514 0.216578
HAMZA $ (A) 2.93020352 3.557662 0.3587 1.749457 1.146181 17.4768 0.003311 0.201012
HAMZA $ (A) 2.48209935 3.471866 0.319637 1.18329 1.156558 15.85094 0.001956 0.186111
HAMZA $ (A) 1.94998967 3.399445 0.284995 0.844064 1.171377 14.56919 0.001241 0.168378
HAMZA $ (A) 1.27826309 3.476068 0.3216 1.206445 1.155854 15.92781 0.002007 0.186984
HAMZA $ (A) 1.00418548 3.395026 0.282832 0.826641 1.172435 14.49356 0.001207 0.167118
HAMZA $ (A) 0.89005585 3.367474 0.269221 0.725394 1.179401 14.02879 0.001012 0.158749
HAMZA $ (A) 0.82539894 3.363291 0.267135 0.711078 1.180513 13.95921 0.000986 0.157398
HAMZA $ (A) 0.74268691 3.309362 0.239805 0.548633 1.196083 13.0852 0.000695 0.13794
HAMZA $ (A) 0.5492956 3.325017 0.247822 0.5918 1.191332 13.33455 0.00077 0.143996
HAMZA $ (A) 0.49426594 3.314038 0.242207 0.561209 1.194644 13.15931 0.000717 0.139785
Station H (km) ρ (g/m3) σ d (cm) EД / Ec Vp A (km) α (1/km)
HAMZA $ (N) 7.25637526 3.99773 0.526205 11.31418 1.181682 27.86485 0.041203 0.216598
HAMZA $ (N) 4.95254604 3.848525 0.475356 6.155353 1.275093 23.93207 0.018079 0.219005
HAMZA $ (N) 3.87438076 3.729117 0.430361 3.716752 1.164763 21.0973 0.009146 0.216278
HAMZA $ (N) 3.66855341 3.711874 0.423535 3.451009 1.159013 20.70981 0.008275 0.21543
HAMZA $ (N) 2.20444625 3.46655 0.317146 1.154595 1.157475 15.75408 0.001892 0.184985
HAMZA $ (N) 1.97658473 3.442851 0.30594 1.034405 1.161903 15.32765 0.001632 0.179638
HAMZA $ (N) 1.23172937 3.481148 0.323966 1.235 1.155028 16.02112 0.002071 0.188018
HAMZA $ (N) 1.08449581 3.409274 0.289786 0.884045 1.169085 14.73841 0.001321 0.171104
HAMZA $ (N) 0.93763219 3.410137 0.290205 0.88764 1.168887 14.75334 0.001328 0.171338
HAMZA $ (N) 0.88781426 3.396177 0.283396 0.831147 1.172158 14.51323 0.001216 0.167448
HAMZA $ (N) 0.82553488 3.374419 0.272672 0.74976 1.177586 14.14487 0.001058 0.160943
HAMZA $ (N) 0.78167022 3.363057 0.267018 0.710283 1.180576 13.95532 0.000984 0.157322
HAMZA $ (N) 0.72683168 3.349962 0.260457 0.667201 1.18415 13.73924 0.000905 0.152949
HAMZA $ (N) 0.53609968 3.380522 0.275694 0.771802 1.176024 14.24747 0.0011 0.162824
Station H (km) ρ (g/m3) σ d (cm) EД / Ec Vp A (km) α (1/km)
HAMZA $ (E) 7.29719809 3.966086 0.515902 9.963003 1.285887 26.99302 0.034684 0.217525
HAMZA $ (E) 5.56337736 3.904229 0.49502 7.747029 1.557364 25.34802 0.024675 0.218729
HAMZA $ (E) 4.94076942 3.878121 0.485906 6.958257 1.361001 24.67677 0.021339 0.218963
HAMZA $ (E) 2.87182127 3.547336 0.354112 1.669884 1.146944 17.27477 0.00311 0.199521
HAMZA $ (E) 2.36306288 3.448437 0.308596 1.061629 1.16081 15.42737 0.00169 0.180947
HAMZA $ (E) 1.97766781 3.362602 0.266791 0.708745 1.180698 13.94777 0.000981 0.157174
HAMZA $ (E) 1.83233752 3.344356 0.257633 0.649512 1.185722 13.6475 0.000873 0.151009
HAMZA $ (E) 1.33353885 3.465335 0.316576 1.148128 1.157688 15.73201 0.001878 0.184723
HAMZA $ (E) 1.25104677 3.451666 0.310127 1.077671 1.160192 15.48524 0.001724 0.181689
HAMZA $ (E) 1.13490808 3.404315 0.287372 0.863657 1.170231 14.65285 0.00128 0.169742
HAMZA $ (E) 1.10485032 3.399202 0.284877 0.843096 1.171435 14.56502 0.001239 0.16831
HAMZA $ (E) 1.05051927 3.382092 0.276469 0.77757 1.175627 14.27396 0.001111 0.163301
HAMZA $ (E) 1.01927863 3.37345 0.272191 0.746314 1.177837 14.12863 0.001052 0.160641
HAMZA $ (E) 0.97896141 3.359436 0.265209 0.698117 1.181551 13.89532 0.000961 0.156134
HAMZA $ (E) 0.8911027 3.345226 0.258071 0.652226 1.185477 13.6617 0.000877 0.151312
HAMZA $ (E) 0.81110703 3.34548 0.2582 0.653023 1.185405 13.66586 0.000879 0.151401

التعليقات

عبدالكريم (.) الخميس, 01/12/2017 - 23:22

عجبني كلمة مسحوق لقتل البترول لكن ايش المسحوق

اضف تعليقك

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
أدخل الحروف التي تظهر بالصورة (بدون فراغات)